Финансовая информация

If P&C Insurance занимает лидирующую позицию среди компаний, занимающихся страхованием имущества и ответственности (не-жизни) в Северных странах и странах Балтии.

В 2007 году доходы брутто компании, получаемые от предприятий, достигали 39 миллиардов шведских крон. В настоящее время на предприятии работает около 6 900 человек.

If P&C Insurance входит в структуру группы Sampo.

Финансовые результаты компании "If" в Литве.

Период: 2005-2008 г.

  2008 2007 2006 2005
Уставный капитал, млн. литов  26,1  26,1  26,1  16,1
Собственность акционеров, млн. литов  51,7  42,3  33,6  23,4
Активы/имущество, млн. литов  181,5  159,1  119,3  84,2
Технические накопления, млн. литов  116,3  105,5  77,2  53,3
Финансовые инвестиции  106,7  105,9  80,8  56,2
Прибыль (убытки), млн. литов  9,3  8,7  0,26  0,26
Подписанные страховые взносы, млн. литов  139,8  125,9  97,3  74,1
Количество выплат, ед.  32452  16561  12392  9831
Количество работников  193  204  192  164

Период: 2000-2004 г.

  2004 2003 2002 2001 2000
Уставный капитал, млн. литов  8,1  5,1  5,1  5  5
Собственность акционеров, млн. литов  13,8  13  15,1  11,6  17,5
Активы/имущество, млн. литов  56,5  51,8  37,3  29,5  22,7
Технические накопления, млн. литов  37,6  25,9  18,9  14,1  8,8
Финансовые инвестиции  33,4  24,8  22,4  14,6  9,1
Прибыль (убытки), млн. литов  (2,2)  (2,1)  (4,5)  (5,8)  (3,1)
Подписанные страховые взносы, млн. литов  54,6  44,4  38,2  21,5  12,4
Количество выплат, ед.  7238  7007  6742  4238  768
Количество работников  148  137  141  102  59
 

Свяжитесь с нами

Если у Вас возникли вопросы - обращайтесь к нашeму руководителю по финансам.

Александр Прохоров
Телефон (8~5) 210 98 11 или пишите.

Финансовые результаты группы Sampo